PK Stand

Stand Persoonlijk Kampioenschap Driebande 5e klasse 2022 - 2023 Tilburgse Biljart Bond 29-10-2022 tot en met 31-10-2022

  Speler Wed. Aanvang Moy. Caramboles Beurten Moyenne HS Percentage Punten
1 Dave Voetman 6 0.245 66 222 0.297 3 121.3 % 10
2 Eric Klaasen 6 0.32 82 238 0.345 4 107.7 % 10
3 Gerrit Bax 6 0.277 69 276 0.25 3 90.3 % 8
4 Timothy van Geel 6 0.286 70 225 0.311 5 108.8 % 6
5 Joppe de Bres 6 0.29 60 249 0.241 4 83.1 % 6
6 Antoine Sep 6 0.306 60 251 0.239 3 78.1 % 2
7 Jos van der Aa 6 0.283 45 305 0.148 3 52.1 % 0

Wedstrijdindeling

Wedstrijd Speler 1   Speler 2
1 Eric Klaassen - Timothy van Geel
2 Joppe de Bres - Jos van der Aa
3 Antoine Sep - Gerrit Bax
4 Timothy van Geel - Dave Voetman

Biljarten